Statistik
Neytrilla in Zahlen
Alles auf dieser Seite sind echte Messwerte, keine Schätzungen. Wo noch nicht lange genug gemessen wird, steht das dabei.
Ausgeführte Befehle pro Tag
Messung seit 31.10.2026Zahlen als Tabelle
| Tag | Befehle |
|---|---|
| 13.11.2026 | 2 |
| 12.11.2026 | 45 |
| 11.11.2026 | 9 |
| 10.11.2026 | 15 |
| 09.11.2026 | 22 |
| 08.11.2026 | 15 |
| 07.11.2026 | 6 |
| 06.11.2026 | 3 |
| 05.11.2026 | 2 |
| 04.11.2026 | 4 |
| 03.11.2026 | 2 |
| 02.11.2026 | 0 |
| 01.11.2026 | 0 |
| 31.10.2026 | 0 |
| 30.10.2026 | nicht gemessen |
| 29.10.2026 | nicht gemessen |
| 28.10.2026 | nicht gemessen |
| 27.10.2026 | nicht gemessen |
| 26.10.2026 | nicht gemessen |
| 25.10.2026 | nicht gemessen |
| 24.10.2026 | nicht gemessen |
| 23.10.2026 | nicht gemessen |
| 22.10.2026 | nicht gemessen |
| 21.10.2026 | nicht gemessen |
| 20.10.2026 | nicht gemessen |
| 19.10.2026 | nicht gemessen |
| 18.10.2026 | nicht gemessen |
| 17.10.2026 | nicht gemessen |
| 16.10.2026 | nicht gemessen |
| 15.10.2026 | nicht gemessen |
Server und Nutzer im Verlauf
Server
Nutzer
Verfügbarkeit der letzten 30 Tage
- Website neytrilla.de100,00 %
- Discord-Bot96,77 %
- Bot-Dashboard & API100,00 %
- Neytrilla Wallet99,99 %
- Konten & Anmeldung100,00 %
- Moin Feed99,99 %
Anteil der Messungen, bei denen der Dienst erreichbar war (alle 5 Sekunden gemessen). Live-Status und Vorfälle
So entstehen die Zahlen
- Server und Nutzer meldet der Bot alle 30 Sekunden. Die Nutzerzahl ist die Summe der Mitglieder aller Server; wer auf mehreren Servern ist, zählt mehrfach.
- Befehle: Der Bot zählt jeden ausgeführten Slash-Befehl und speichert alle 5 Minuten nur die Tagessumme. Es werden weder Befehlsnamen noch Server oder Personen gespeichert. Tage sind deutsche Kalendertage.
- Verfügbarkeit: Unser Monitor prüft die Dienste alle 5 Sekunden.
- Dieselben Zahlen als JSON, ohne Server-Namen:
/api/stats/public